Дестинация: От Боровец
Бързо и без чакане
Без отклоняване от маршрута. Бързо придвижване до желаната от Вас дестинация. Винаги точни и на време. На разположение 24 часа
Винаги на линия и на ваше разположение, готови да Ви помогнат да планирате вашето пътуване. Плащане с карта или в брой
Лесен и удобен начин на плащане, изцяло за вашия конфорт. Шофьори с опит
С дългогодишен опит, с професионално и коректно отношение към клиента. |
Дестинация: От Боровец
|
| До: | Км: | Времетраене: | Седан до 4 пътника: | Миниван до 6 пътника: | Минибус до 8 пътника: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Летище Бургас | 366 км | 3:40 ч | 449 лв | 549 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Летище: Варна | 480км | 5:20 ч | 549 лв | 649 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Летище: София | 73 км | 1:20 ч | 109 лв | 139 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Летище: Истанбул | 506 км | 5:30 ч | 659 лв | 719 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Летище: Сабиха Истанбул | 589 км | 6:30 ч | 769 лв | 829 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Летище: Букурещ | 483 км | 7:15 ч | 629 лв | 689 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| ГКПП Лесово | 311 км | 4:00 ч | 409 лв | 469 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| ГКПП Малко Търново | 399 км | 4:50 ч | 519 лв | 579 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Айтос | 348 км | 3:40 ч | 459 лв | 519 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Бургас | 363 км | 3:40 ч | 449 лв | 549 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Варна | 488 км | 5:40 ч | 549 лв | 649 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Добрич | 515 км | 6:00 ч | 669 лв | 729 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| София | 70 км | 1:25 ч | 109 лв | 139 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Плевен | 235 км | 3:30 ч | 309 лв | 369 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Пловдив | 129 км | 2:00 ч | 139 лв | 179 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Русе | 381 км | 5:15 ч | 459 лв | 559 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Сливен | 288 км | 3:00 ч | 379 лв | 439 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Стара Загора | 212 км | 2:30 ч | 299 лв | 359 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Шумен | 401 км | 4:45 ч | 529 лв | 589 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Ямбол | 278 км | 3:00 ч | 369 лв | 429 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| ЛЕТНИ ДЕСТИНАЦИИ | ||||||
| Албена | 515 км | 4:00 ч | 669 лв | 729 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Ахелой | 385 км | 3:50 ч | 509 лв | 569 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Ахтопол | 440 км | 4:40 ч | 579 лв | 639 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Балчик | 523 км | 6:00 ч | 679 лв | 739 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Бяла | 435 км | 4:40 ч | 569 лв | 629 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Дюни | 400 км | 4:10 ч | 529 лв | 589 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Елените | 404 км | 4:10 ч | 529 лв | 589 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Златни пясъци | 494 км | 6:00 ч | 649 лв | 709 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Каварна | 538 км | 6:15 ч | 699 лв | 759 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Китен | 417 км | 4:20 ч | 542 лв | 602 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Кранево | 507 км | 5:50 ч | 659 лв | 719 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Лозенец | 421 км | 4:25 ч | 549 лв | 609 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Несебър | 393 км | 4:00 ч | 509 лв | 569 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Обзор | 428 км | 4:30 ч | 559 лв | 619 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Поморие | 377 км | 3:45 ч | 499 лв | 559 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Приморско | 414 км | 4:20 ч | 539 лв | 599 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Равда | 389 км | 3:50 ч | 509 лв | 569 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Св. Св. Константин и Елена | 487 км | 5:50 ч | 639 лв | 699 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Свети Влас | 400 км | 4:00 ч | 529 лв | 589 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Синеморец | 446 км | 4:45 ч | 579 лв | 639 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Слънчев бряг | 394 км | 4:00 ч | 519 лв | 579 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Созопол | 397 км | 4:00 ч | 519 лв | 579 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Царево | 428 км | 4:30 ч | 559 лв | 619 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Черноморец | 389 км | 4:00 ч | 509 лв | 569 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| ЗИМНИ ДЕСТИНАЦИИ | ||||||
| Банско | 144 км | 2:00 ч | 189 лв | 249 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Боровец | 5 км | 0:10 ч | 69 лв | 129 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| Пампорово | 208 км | 3:15 ч | 279 лв | 339 лв | ПО ЗАПИТВАНЕ | |
| ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕСТИНАЦИИ НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ. |